304/304L/316/316L/309S/310S/321 不锈钢高压管件
1 . 类型:弯头,三通, 承插焊双承口管箍,,承插焊单承口管箍,管帽, 管塞,承插焊活接头,承插焊管座,缩径管,大圆头管塞,渐缩式插接头等.
2. 材质:F304/F304L/F316/F316L/F309S/F310S/F321等
3. 生产方式:锻造
4. 材料:不锈钢,碳钢等
5. 连接方式:承插焊,螺纹
6. 标准: ASME / ANSI B16.1, ASTM A105, A305LF2, A106, A312, A234, A403,etc.
7. 尺寸范围:NPS 1 / 8 inch- 4 inch
8. 公差:根据规范或客户要求和图纸
9. 应用: 石油天然气 ,化工,电力,锅炉换热器,机械,冶金,卫生设施等
ASTM A182 / A182M 标准化学成分:
Elements | 304L(wt%) / F304L / S30403 | 304(wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L /S31603 | 316 (wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 |
(C) Carbon, max | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.25 |
(Mn) Manganese, max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Phosphorus, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Sulfur, max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silicon, max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nickel | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
(Cr) Chromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
(Mo) Molybdenum | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N/A |
(Fe) Iron | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(Cu) Copper | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(N) Nitrogen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
嘉兴迈拓不锈钢有限公司成立于2006年,是一家大型专业的工业管道系统供应商,专业提供奥氏体不锈钢, 双相钢, 镍基合金, 不锈钢无缝管及配件,服务于100多个国家和地区的客户.我们的ISO9000质量体系由TUV认证.我们全面和专业的检验报告包括两部分,一部分是ISO9000要求以外的自检,由我们自己的质检团队进行100%的检验;另一部分是由专业的第三方质检团队进行100%的检验.
化学成分:
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
304/1.4301 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
304L/1.4307 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
316/1.4401 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L/1.4404 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316Ti/1.4571 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x(C+N) |
321/1.4541 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x(C+N) | |
317L/1.4449 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
309S/1.4833 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
310S/1.4845 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
相关产品: 管件:
获取报价
*您的电子邮件地址不会被公布。标记为必填字段.